




Det är så enkelt. En helt ny dimension av enkelt.
Med Webasto ThermoConnect blir din smarta telefon en fjärrkontroll till din parkeringsvärmare.
Från din mobil kan du enkelt:
- Programmera olika starttider
- Se aktuell innertemperatur
- Se aktuell batterispänning
- Styra flera fordon
- Välja värme eller ventilation (gäller ej fabriksmonterade värmare)
- Se vart din bil är genom inbyggd positionering
- Du kan även få en vägledning tillbaka till din bil
- Via Geofence - aktivera alarm och bli notifierad om fordonet flyttas
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 16V | Diesel | Halvkombi | 2002.11 - 2010.03 | 103 / 140 | 1910 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 16V | Diesel | Sedan | 2002.11 - 2005.09 | 103 / 140 | 1910 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD 16V | Diesel | Kombi | 2002.11 - 2006.05 | 103 / 140 | 1910 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTDM 16V | Diesel | Sedan | 2005.09 - 2011.11 | 110 / 150 | 1910 |
| 2.2 JTS | Bensin | Sedan | 2005.09 - 2011.11 | 136 / 185 | 2198 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTDM 16V | Diesel | Kombi | 2006.03 - 2011.11 | 110 / 150 | 1910 |
| 1.9 JTDM 8V | Diesel | Kombi | 2006.03 - 2011.11 | 88 / 120 | 1910 |
| 2.2 JTS | Bensin | Kombi | 2006.03 - 2011.11 | 136 / 185 | 2198 |
| 2.4 JTDM | Diesel | Kombi | 2006.03 - 2011.11 | 147 / 200 | 2387 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T.Spark | Bensin | Sedan | 1998.09 - 2000.10 | 114 / 155 | 1970 |
| 2.4 JTD | Diesel | Sedan | 2003.10 - 2007.06 | 129 / 175 | 2387 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bensin | Sedan | 2016.08 - 2022.10 | 147 / 200 | 1995 |
| 2.0 Q4 | Bensin | Sedan | 2016.08 - | 206 / 280 | 1995 |
| 2.2 D | Diesel | Sedan | 2015.10 - | 110 / 150 | 2143 |
| 2.2 D | Diesel | Sedan | 2015.10 - | 132 / 180 | 2143 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TB | Bensin | Halvkombi | 2010.04 - 2020.12 | 88 / 120 | 1368 |
| 2.0 JTDM | Diesel | Halvkombi | 2010.04 - 2020.12 | 125 / 170 | 1956 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir | Bensin | Halvkombi | 2011.07 - 2013.12 | 63 / 86 | 875 |
| 1.4 MultiAir | Bensin | Halvkombi | 2009.09 - 2013.08 | 77 / 105 | 1368 |
| 1.4 MultiAir | Bensin | Halvkombi | 2009.09 - 2018.10 | 125 / 170 | 1368 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Q4 | Bensin | SUV | 2016.12 - | 206 / 280 | 1995 |
| 2.0 Q4 | Bensin | Halvkombi | 2016.12 - | 147 / 200 | 1995 |
| 2.2 D | Diesel | SUV | 2016.12 - | 132 / 180 | 2143 |
| 2.2 D | Diesel | SUV | 2018.08 - | 118 / 160 | 2143 |
| 2.2 D | Diesel | SUV | 2018.08 - | 140 / 190 | 2143 |
| 2.2 D Q4 | Diesel | SUV | 2016.12 - | 154 / 209 | 2143 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Mild Hybrid | Bensin/elhybrid | SUV | 2022.03 - | 96 / 131 | 1469 |
| 1.5 Mild Hybrid | Bensin/elhybrid | SUV | 2022.03 - | 118 / 160 | 1469 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | Bensin | Sedan | 1993.07 - 1994.07 | 102 / 139 | 2598 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2015.03 - 2018.10 | 70 / 95 | 999 |
| 1.2 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2010.05 - 2015.04 | 63 / 86 | 1197 |
| 1.4 TDI | Diesel | Halvkombi | 2014.11 - 2018.10 | 66 / 90 | 1422 |
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2010.05 - 2015.04 | 90 / 122 | 1390 |
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2014.11 - 2018.10 | 92 / 125 | 1395 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2010.05 - 2015.04 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2011.03 - 2015.04 | 66 / 90 | 1598 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2019.07 - 2022.06 | 70 / 95 | 999 |
| 30 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2019.07 - 2022.06 | 85 / 116 | 999 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2015.03 - 2018.10 | 70 / 95 | 999 |
| 1.2 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2012.01 - 2015.04 | 63 / 86 | 1197 |
| 1.4 TDI | Diesel | Halvkombi | 2014.11 - 2018.10 | 66 / 90 | 1422 |
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2011.11 - 2015.04 | 90 / 122 | 1390 |
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2014.11 - 2018.10 | 92 / 125 | 1395 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2011.11 - 2015.04 | 66 / 90 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2011.11 - 2015.04 | 77 / 105 | 1598 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2018.11 - | 70 / 95 | 999 |
| 30 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2018.07 - | 85 / 116 | 999 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI | Bensin | Halvkombi | 2010.04 - 2012.08 | 77 / 105 | 1197 |
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2007.09 - 2012.08 | 92 / 125 | 1390 |
| 1.6 | Bensin | Halvkombi | 2003.05 - 2012.08 | 75 / 102 | 1595 |
| 1.6 FSI | Bensin | Halvkombi | 2003.08 - 2007.09 | 85 / 115 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2009.05 - 2012.08 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2006.11 - 2012.08 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.9 TDI | Diesel | Halvkombi | 2003.05 - 2010.05 | 77 / 105 | 1896 |
| 2.0 FSI | Bensin | Halvkombi | 2003.05 - 2008.06 | 110 / 150 | 1984 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2003.05 - 2012.08 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2006.03 - 2012.08 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2006.06 - 2008.06 | 120 / 163 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | Halvkombi | 2003.05 - 2012.08 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | Diesel | Halvkombi | 2004.08 - 2012.08 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V | Diesel | Halvkombi | 2005.06 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V quattro | Diesel | Halvkombi | 2006.01 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Halvkombi | 2003.05 - 2008.06 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Halvkombi | 2006.03 - 2012.08 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2012.08 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2012.08 | 147 / 200 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2012.04 - 2014.05 | 90 / 122 | 1395 |
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2013.03 - 2016.08 | 103 / 140 | 1395 |
| 1.4 TSI | Bensin | Halvkombi | 2014.05 - 2017.12 | 110 / 150 | 1395 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2012.10 - 2015.05 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2013.09 - 2017.12 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2012.04 - 2016.08 | 132 / 180 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2012.08 - 2016.08 | 132 / 180 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2012.04 - 2017.12 | 110 / 150 | 1968 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Diesel | Halvkombi | 2000.08 - 2003.05 | 96 / 130 | 1896 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2008.04 - 2013.05 | 118 / 160 | 1798 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2008.04 - 2013.05 | 147 / 200 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2013.10 - 2014.05 | 103 / 140 | 1395 |
| 1.4 TSI | Bensin | Cabriolet | 2014.05 - 2020.10 | 110 / 150 | 1395 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2013.10 - 2016.07 | 132 / 180 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Cabriolet | 2014.03 - 2016.07 | 132 / 180 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Cabriolet | 2013.10 - 2020.10 | 110 / 150 | 1968 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI Mild Hybrid | Bensin/elhybrid | Sedan | 2020.04 - | 110 / 150 | 1498 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | Bensin | Sedan | 2013.05 - 2016.08 | 103 / 140 | 1395 |
| 1.4 TFSI | Bensin | Sedan | 2013.09 - 2020.10 | 90 / 122 | 1395 |
| 1.4 TSI | Bensin | Sedan | 2014.05 - 2020.10 | 110 / 150 | 1395 |
| 1.6 TDI | Diesel | Sedan | 2013.09 - 2015.05 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Sedan | 2014.05 - 2020.10 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Sedan | 2013.05 - 2016.08 | 132 / 180 | 1798 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Sedan | 2013.11 - 2020.10 | 125 / 170 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2013.11 - 2016.08 | 132 / 180 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2013.05 - 2020.10 | 110 / 150 | 1968 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI Mild Hybrid | Bensin/elhybrid | Halvkombi | 2020.04 - | 110 / 150 | 1498 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 75 / 102 | 1595 |
| 1.9 TDI | Diesel | Halvkombi | 2004.09 - 2010.05 | 77 / 105 | 1896 |
| 2.0 FSI | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2008.06 | 110 / 150 | 1984 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2006.03 - 2013.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V quattro | Diesel | Halvkombi | 2006.01 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Halvkombi | 2006.03 - 2013.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 147 / 200 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2012.09 - 2020.10 | 90 / 122 | 1395 |
| 1.4 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2013.03 - 2014.11 | 103 / 140 | 1395 |
| 1.4 TSI | Bensin | Halvkombi | 2014.05 - 2020.10 | 110 / 150 | 1395 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2012.10 - 2016.12 | 77 / 105 | 1598 |
| 1.6 TDI | Diesel | Halvkombi | 2013.09 - 2020.10 | 81 / 110 | 1598 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2012.09 - 2016.08 | 132 / 180 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2013.05 - 2016.08 | 132 / 180 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2012.09 - 2020.10 | 110 / 150 | 1968 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Bensin | Sedan | 2000.11 - 2004.12 | 75 / 102 | 1595 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 2000.11 - 2002.07 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 2002.07 - 2004.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 2002.11 - 2004.12 | 140 / 190 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 2000.11 - 2002.07 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 2002.07 - 2004.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 2002.11 - 2004.12 | 140 / 190 | 1781 |
| 1.9 TDI | Diesel | Sedan | 2000.11 - 2004.12 | 96 / 130 | 1896 |
| 1.9 TDI | Diesel | Sedan | 2001.05 - 2004.12 | 74 / 101 | 1896 |
| 1.9 TDI | Diesel | Sedan | 2004.06 - 2004.12 | 85 / 116 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2001.11 - 2004.12 | 96 / 130 | 1896 |
| 2.0 | Bensin | Sedan | 2000.11 - 2004.12 | 96 / 130 | 1984 |
| 2.0 FSI | Bensin | Sedan | 2002.07 - 2004.12 | 110 / 150 | 1984 |
| 2.4 | Bensin | Sedan | 2001.09 - 2004.12 | 125 / 170 | 2393 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2009.09 - 2016.05 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2009.09 - 2016.05 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2011.11 - 2016.05 | 130 / 177 | 1968 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2009.04 - 2016.05 | 155 / 211 | 1984 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2009.04 - 2012.01 | 176 / 240 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2012.01 - 2016.05 | 180 / 245 | 2967 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Diesel | Sedan | 2000.03 - 2000.11 | 85 / 116 | 1896 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Diesel | Kombi | 2000.03 - 2001.09 | 85 / 115 | 1896 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2002.07 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 2002.07 - 2004.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2002.07 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 2002.07 - 2004.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.9 TDI | Diesel | Kombi | 2001.09 - 2004.12 | 96 / 130 | 1896 |
| 1.9 TDI | Diesel | Kombi | 2001.11 - 2004.12 | 74 / 101 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2001.11 - 2004.12 | 96 / 130 | 1896 |
| 2.0 | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2004.12 | 96 / 130 | 1984 |
| 2.0 FSI | Bensin | Kombi | 2002.07 - 2004.12 | 110 / 150 | 1984 |
| 2.4 | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2004.12 | 125 / 170 | 2393 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Bensin | Cabriolet | 2002.04 - 2005.12 | 125 / 170 | 2393 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 75 / 102 | 1595 |
| 1.9 TDI | Diesel | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 85 / 116 | 1896 |
| 2.0 | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 96 / 130 | 1984 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2006.06 - 2008.06 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V | Diesel | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V quattro | Diesel | Sedan | 2006.01 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2006.06 - 2008.06 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2005.06 - 2008.06 | 162 / 220 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2005.06 - 2008.06 | 162 / 220 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Diesel | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 85 / 116 | 1896 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2006.06 - 2008.06 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V | Diesel | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V quattro | Diesel | Kombi | 2006.01 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2006.06 - 2008.06 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Kombi | 2005.06 - 2008.06 | 162 / 220 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2005.06 - 2008.06 | 162 / 220 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Sedan | 2007.11 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Sedan | 2008.01 - 2015.12 | 88 / 120 | 1798 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Sedan | 2011.11 - 2015.12 | 125 / 170 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2008.09 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2011.11 - 2015.12 | 125 / 170 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2007.11 - 2015.12 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2007.11 - 2015.12 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDi | Diesel | Sedan | 2008.06 - 2015.12 | 88 / 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2011.11 - 2015.12 | 130 / 177 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2008.11 - 2015.12 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2011.11 - 2015.12 | 130 / 177 | 1968 |
| 2.0 TFSi | Bensin | Sedan | 2008.06 - 2013.05 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.0 TFSi quattro | Bensin | Sedan | 2008.06 - 2015.12 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.7 TDI | Diesel | Sedan | 2007.11 - 2012.03 | 140 / 190 | 2698 |
| 3.0 TDI | Diesel | Sedan | 2011.11 - 2015.12 | 150 / 204 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2007.11 - 2012.03 | 176 / 240 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2011.11 - 2015.12 | 180 / 245 | 2967 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Kombi | 2007.11 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Kombi | 2008.04 - 2015.12 | 88 / 120 | 1798 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Kombi | 2011.11 - 2015.12 | 125 / 170 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2008.09 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2011.11 - 2015.12 | 125 / 170 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2015.12 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2015.12 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.06 - 2015.12 | 88 / 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2011.11 - 2015.12 | 130 / 177 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2015.12 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2008.08 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2011.11 - 2015.12 | 130 / 177 | 1968 |
| 2.0 TFSi | Bensin | Kombi | 2008.06 - 2013.05 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.0 TFSI Quattro | Bensin | Kombi | 2008.06 - 2015.12 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.7 TDI | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2012.03 | 140 / 190 | 2698 |
| 3.0 TDI | Diesel | Kombi | 2011.11 - 2015.12 | 150 / 204 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2012.03 | 176 / 240 | 2967 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2011.11 - 2015.12 | 180 / 245 | 2967 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | Bensin | Sedan | 2015.08 - 2019.11 | 110 / 150 | 1395 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2015.05 - | 140 / 190 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2015.05 - 2019.11 | 110 / 150 | 1968 |
| Section | Details |
|---|---|
| Returns Policy |
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll cover return shipping if the return is our error (incorrect or defective item). Expect your refund within about four weeks after handing the package to the carrier — includes transit, processing, and bank handling time. To return: log in → My Account → Complete Orders → click “Return Item(s)”. We'll email you when the refund is processed. |
| Shipping |
We ship to most addresses worldwide. Some items have shipping restrictions and may not be available internationally. Shipping & delivery estimates are shown at checkout based on item availability and shipping method. Many shipping rates are weight-based. Product weights are listed on product pages; carriers round up to next full pound. |
| Section | Details |
|---|---|
| Returns Policy |
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll cover return shipping if the return is our error (incorrect or defective item). Expect your refund within about four weeks after handing the package to the carrier — this includes transit (5–10 business days), processing (3–5 business days), and your bank's handling time (5–10 business days). To return: log in → My Account → Complete Orders → click “Return Item(s)”. We'll email you when the refund is processed. |
| Shipping |
We ship to most addresses worldwide. Some items have shipping restrictions and may not be available for international delivery. Shipping & delivery estimates are shown at checkout based on item availability and the shipping method you choose. Many shipping rates are weight-based. Product weights are listed on product pages; carriers require weights to be rounded up to the next full pound. |




