Slangvärmaren är det effektivaste sättet att värma motorn och snabbt få varm luft in i bilen när det inte är möjligt att montera en blockvärmare.
Alla slangvärmare är modellspecifika och fordonskopplade, glöm ej att köpa till monteringssats om en sådan är rekommenderad till bilen. En slangvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.
Monteringsanvisning: Klicka här
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTS | Bensin | Sedan | 2002.03 - 2005.09 | 122 / 166 | 1970 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 JTS | Bensin | Kombi | 2002.03 - 2006.05 | 122 / 166 | 1970 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDI | Diesel | Halvkombi | 2000.02 - 2005.08 | 55 / 75 | 1422 |
| 1.4 TDI | Diesel | Halvkombi | 2003.11 - 2005.08 | 66 / 90 | 1422 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Diesel | Halvkombi | 1996.09 - 2001.07 | 66 / 90 | 1896 |
| 1.9 TDI | Diesel | Halvkombi | 2000.08 - 2003.05 | 96 / 130 | 1896 |
| 1.9 TDI | Diesel | Halvkombi | 2000.10 - 2003.05 | 74 / 100 | 1896 |
| 1.9 TDI quattro | Diesel | Halvkombi | 2000.08 - 2003.05 | 96 / 130 | 1896 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2006.11 - 2012.08 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2008.07 - 2012.08 | 118 / 160 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2003.05 - 2012.08 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2006.03 - 2012.08 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | Halvkombi | 2003.05 - 2012.08 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | Diesel | Halvkombi | 2004.08 - 2012.08 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V | Diesel | Halvkombi | 2005.06 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V quattro | Diesel | Halvkombi | 2006.01 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Halvkombi | 2006.03 - 2012.08 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2012.08 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2012.08 | 147 / 200 | 1984 |
| 3.2 V6 quattro | Bensin | Halvkombi | 2003.07 - 2009.05 | 184 / 250 | 3189 |
| S3 quattro | Bensin | Halvkombi | 2006.11 - 2012.08 | 195 / 265 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2016.05 - 2017.12 | 140 / 190 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2008.04 - 2013.05 | 118 / 160 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Cabriolet | 2008.04 - 2013.05 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Cabriolet | 2008.04 - 2013.05 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2008.04 - 2013.05 | 147 / 200 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2016.05 - 2020.10 | 140 / 190 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2016.05 - 2020.10 | 140 / 190 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI | Bensin | Sedan | 2021.05 - | 140 / 190 | 1984 |
| 40 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2021.07 - | 140 / 190 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2006.11 - 2013.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2008.07 - 2013.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.9 TDI | Diesel | Halvkombi | 2004.09 - 2010.05 | 77 / 105 | 1896 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2006.03 - 2013.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V | Diesel | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 16V quattro | Diesel | Halvkombi | 2005.11 - 2013.03 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V | Diesel | Halvkombi | 2005.06 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V quattro | Diesel | Halvkombi | 2006.01 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Halvkombi | 2006.03 - 2013.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2013.03 | 147 / 200 | 1984 |
| 3.2 V6 quattro | Bensin | Halvkombi | 2004.09 - 2009.05 | 184 / 250 | 3189 |
| S3 quattro | Bensin | Halvkombi | 2008.06 - 2013.03 | 195 / 265 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2016.05 - 2020.10 | 140 / 190 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2016.05 - 2020.10 | 140 / 190 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2021.05 - | 140 / 190 | 1984 |
| 40 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2021.07 - | 140 / 190 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 2000.11 - 2002.07 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 2001.07 - 2004.12 | 125 / 170 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 2002.07 - 2004.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 2002.11 - 2004.12 | 140 / 190 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 2000.11 - 2002.07 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 2001.07 - 2004.12 | 125 / 170 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 2002.07 - 2004.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 2002.11 - 2004.12 | 140 / 190 | 1781 |
| 1.9 TDI | Diesel | Sedan | 2001.05 - 2004.12 | 74 / 101 | 1896 |
| 3.0 | Bensin | Sedan | 2000.11 - 2004.12 | 162 / 220 | 2976 |
| 3.0 quattro | Bensin | Sedan | 2000.11 - 2004.12 | 162 / 220 | 2976 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2009.04 - 2016.05 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2009.04 - 2016.05 | 120 / 163 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2009.09 - 2016.05 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2009.09 - 2016.05 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2009.04 - 2016.05 | 155 / 211 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Sedan | 1994.11 - 2000.11 | 92 / 125 | 1781 |
| 1.8 | Bensin | Sedan | 1995.04 - 2000.11 | 85 / 115 | 1781 |
| 1.8 quattro | Bensin | Sedan | 1995.01 - 2000.11 | 92 / 125 | 1781 |
| 1.8 quattro | Bensin | Sedan | 1995.07 - 2000.11 | 85 / 115 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 1995.01 - 2000.11 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 1997.12 - 2000.11 | 132 / 180 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 1995.01 - 2000.11 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 1997.12 - 2000.11 | 132 / 180 | 1781 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Kombi | 1995.07 - 2001.09 | 85 / 115 | 1781 |
| 1.8 | Bensin | Kombi | 1996.02 - 2001.09 | 92 / 125 | 1781 |
| 1.8 quattro | Bensin | Kombi | 1995.07 - 2001.09 | 85 / 115 | 1781 |
| 1.8 quattro | Bensin | Kombi | 1996.01 - 2001.09 | 92 / 125 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 1996.03 - 2001.09 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 1997.12 - 2001.09 | 132 / 180 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 1996.01 - 2001.09 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 1997.12 - 2001.09 | 132 / 180 | 1781 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2002.07 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 2002.07 - 2004.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 2002.11 - 2004.12 | 140 / 190 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2002.07 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2004.12 | 125 / 170 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 2002.07 - 2004.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 2002.11 - 2004.12 | 140 / 190 | 1781 |
| 1.9 TDI | Diesel | Kombi | 2001.11 - 2004.12 | 74 / 101 | 1896 |
| 3.0 | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2004.12 | 162 / 220 | 2976 |
| 3.0 quattro | Bensin | Kombi | 2001.09 - 2004.12 | 162 / 220 | 2976 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | Bensin | Cabriolet | 2002.07 - 2005.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Cabriolet | 2003.05 - 2005.12 | 120 / 163 | 1781 |
| 3.0 | Bensin | Cabriolet | 2002.04 - 2005.12 | 162 / 220 | 2976 |
| 3.0 quattro | Bensin | Cabriolet | 2003.05 - 2005.12 | 162 / 220 | 2976 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 120 / 163 | 1781 |
| 2.0 | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 96 / 130 | 1984 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2006.06 - 2008.06 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2006.06 - 2008.06 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2005.06 - 2008.06 | 162 / 220 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2004.11 - 2008.06 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2005.06 - 2008.06 | 162 / 220 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 120 / 163 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 120 / 163 | 1781 |
| 2.0 | Bensin | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 96 / 130 | 1984 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2006.06 - 2008.06 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V | Diesel | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDi 8V quattro | Diesel | Kombi | 2006.01 - 2008.06 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2006.06 - 2008.06 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Kombi | 2005.06 - 2008.06 | 162 / 220 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2004.11 - 2008.06 | 147 / 200 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2005.06 - 2008.06 | 162 / 220 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 16V | Bensin | Cabriolet | 2006.01 - 2009.03 | 147 / 200 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Sedan | 2007.11 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Sedan | 2008.01 - 2015.12 | 88 / 120 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2008.09 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2007.11 - 2015.12 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2007.11 - 2015.12 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDi | Diesel | Sedan | 2008.01 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDi | Diesel | Sedan | 2008.06 - 2015.12 | 88 / 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2008.08 - 2015.12 | 120 / 163 | 1968 |
| 2.0 TDi quattro | Diesel | Sedan | 2008.01 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2008.11 - 2015.12 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TFSi | Bensin | Sedan | 2008.06 - 2015.12 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSi | Bensin | Sedan | 2008.06 - 2013.05 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.0 TFSI flexible fuel | Bensin/etanol | Sedan | 2009.11 - 2015.12 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Bensin/etanol | Sedan | 2009.11 - 2015.12 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSi quattro | Bensin | Sedan | 2008.06 - 2015.12 | 155 / 211 | 1984 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Sedan | 2007.11 - 2012.03 | 176 / 240 | 2967 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Kombi | 2007.11 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Kombi | 2008.04 - 2015.12 | 88 / 120 | 1798 |
| 1.8 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2008.09 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2015.12 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2015.12 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.06 - 2015.12 | 88 / 120 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.08 - 2015.12 | 120 / 163 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2015.12 | 105 / 143 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2008.08 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSi | Bensin | Kombi | 2008.06 - 2013.05 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Kombi | 2008.06 - 2015.12 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSI flexible fuel | Bensin/etanol | Kombi | 2009.11 - 2015.12 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSI flexible fuel quattro | Bensin/etanol | Kombi | 2009.11 - 2015.12 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSI Quattro | Bensin | Kombi | 2008.06 - 2015.12 | 155 / 211 | 1984 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Kombi | 2008.04 - 2012.03 | 176 / 240 | 2967 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS4 quattro | Bensin | Kombi | 2017.10 - | 331 / 450 | 2894 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Coupé | 2007.10 - 2017.01 | 125 / 170 | 1798 |
| 1.8 TFSI | Bensin | Coupé | 2009.05 - 2011.09 | 118 / 160 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Coupé | 2008.08 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Coupé | 2008.08 - 2017.01 | 120 / 163 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Coupé | 2008.08 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Coupé | 2008.06 - 2013.11 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Coupé | 2008.11 - 2012.03 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Coupé | 2008.06 - 2017.01 | 155 / 211 | 1984 |
| 3.0 TDI quattro | Diesel | Coupé | 2007.06 - 2012.03 | 176 / 240 | 2967 |
| S5 quattro | Bensin | Coupé | 2011.10 - 2017.01 | 245 / 333 | 2995 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S5 quattro | Bensin | Coupé | 2016.07 - | 260 / 354 | 2995 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2009.09 - 2012.03 | 118 / 160 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Cabriolet | 2009.05 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2009.03 - 2012.03 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Cabriolet | 2009.03 - 2014.06 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Cabriolet | 2009.03 - 2017.01 | 155 / 211 | 1984 |
| S5 quattro | Bensin | Cabriolet | 2009.06 - 2017.01 | 245 / 333 | 2995 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S5 quattro | Bensin | Cabriolet | 2017.03 - | 260 / 354 | 2995 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2009.11 - 2011.09 | 118 / 160 | 1798 |
| 2.0 TDI | Diesel | Halvkombi | 2009.09 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDI quattro | Diesel | Halvkombi | 2009.09 - 2012.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2009.09 - 2014.06 | 132 / 180 | 1984 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Halvkombi | 2009.09 - 2013.11 | 155 / 211 | 1984 |
| 2.0 TFSI quattro | Bensin | Halvkombi | 2009.09 - 2017.01 | 155 / 211 | 1984 |
| S5 quattro | Bensin | Halvkombi | 2010.01 - 2017.01 | 245 / 333 | 2995 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| S5 quattro | Bensin | Halvkombi | 2016.09 - | 260 / 354 | 2995 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TFSI quattro | Bensin | Kombi | 2014.09 - 2018.09 | 245 / 333 | 2995 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Sedan | 1995.12 - 1997.10 | 92 / 125 | 1781 |
| 1.8 quattro | Bensin | Sedan | 1995.12 - 1997.10 | 92 / 125 | 1781 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Kombi | 1995.12 - 1997.12 | 92 / 125 | 1781 |
| 1.8 quattro | Bensin | Kombi | 1995.12 - 1997.12 | 92 / 125 | 1781 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Sedan | 1997.05 - 2005.01 | 85 / 116 | 1781 |
| 1.8 | Bensin | Sedan | 1997.07 - 2005.01 | 92 / 125 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 1997.01 - 2005.01 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Sedan | 1997.12 - 2005.01 | 132 / 180 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 1997.02 - 2005.01 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Sedan | 1997.12 - 2005.01 | 132 / 180 | 1781 |
| 3.0 | Bensin | Sedan | 2001.08 - 2005.01 | 162 / 220 | 2976 |
| 3.0 quattro | Bensin | Sedan | 2001.08 - 2005.01 | 162 / 220 | 2976 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Kombi | 1997.12 - 2005.01 | 92 / 125 | 1781 |
| 1.8 | Bensin | Kombi | 1998.02 - 2005.01 | 85 / 116 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 1997.12 - 2005.01 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T | Bensin | Kombi | 1999.04 - 2005.01 | 132 / 180 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 1997.12 - 2005.01 | 110 / 150 | 1781 |
| 1.8 T quattro | Bensin | Kombi | 1997.12 - 2005.01 | 132 / 180 | 1781 |
| 3.0 | Bensin | Kombi | 2001.08 - 2005.01 | 162 / 220 | 2976 |
| 3.0 quattro | Bensin | Kombi | 2001.08 - 2005.01 | 162 / 220 | 2976 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2004.07 - 2011.03 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Sedan | 2008.11 - 2011.03 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDi 16V | Diesel | Sedan | 2004.07 - 2008.10 | 103 / 140 | 1968 |
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2005.06 - 2011.03 | 125 / 170 | 1984 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2005.06 - 2011.08 | 100 / 136 | 1968 |
| 2.0 TDI | Diesel | Kombi | 2008.10 - 2011.08 | 125 / 170 | 1968 |
| 2.0 TDi 16V | Diesel | Kombi | 2005.06 - 2008.10 | 103 / 140 | 1968 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Sedan | 2011.05 - 2018.09 | 132 / 180 | 1984 |
| 3.0 TFSI quattro | Bensin | Sedan | 2014.09 - 2018.09 | 245 / 333 | 2995 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Bensin | Kombi | 2011.06 - 2018.09 | 132 / 180 | 1984 |
| 3.0 TFSI qua |
| Nominell effekt [W] | 550 W |
|---|---|
| Diameter [mm] | 16 mm |
| Monteringstid (i tim) | 0.8 timmar |