En blockvärmares fördel är att den värmer kylvattnet direkt i motorn.
Alla blockvärmare är modellspecifika och fordonskopplade. En blockvärmare måste monteras enligt modellspecifik monteringsanvisning för att säkerställa funktionen.
Monteringsanvisning: Klicka här
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D | Diesel | Halvkombi | 2000.09 - 2006.06 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 DI-D | Diesel | Halvkombi | 2000.09 - 2006.06 | 85 / 115 | 1870 |
| 1.9 TD | Diesel | Halvkombi | 1996.10 - 2000.09 | 66 / 90 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D | Diesel | Sedan | 2000.09 - 2006.06 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 DI-D | Diesel | Sedan | 2000.09 - 2006.06 | 85 / 115 | 1870 |
| 1.9 TD | Diesel | Sedan | 1996.10 - 2000.09 | 66 / 90 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D | Diesel | Minibus, minivan | 2001.02 - 2004.12 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 DI-D | Diesel | Minibus, minivan | 2002.10 - 2004.12 | 85 / 115 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bensin | Buss | 2001.03 - 2006.08 | 88 / 120 | 1998 |
| dCi 100 | Diesel | Buss | 2001.03 - | 74 / 101 | 1870 |
| dCi 80 | Diesel | Buss | 2001.03 - | 60 / 80 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 | Diesel | Skåp | 2002.09 - | 74 / 100 | 1870 |
| 1.9 dCi 80 | Diesel | Skåp | 2002.09 - | 60 / 82 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Skåp | 2003.02 - | 88 / 120 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI | Diesel | Buss | 2000.09 - 2001.10 | 59 / 80 | 1870 |
| 1.9 DTI | Diesel | Buss | 2001.10 - | 60 / 82 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI | Diesel | Skåp | 2000.09 - 2001.10 | 59 / 80 | 1870 |
| 1.9 DTI | Diesel | Skåp | 2001.10 - | 60 / 82 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI | Diesel | Buss | 2001.08 - 2006.07 | 60 / 80 | 1870 |
| 1.9 DTI | Diesel | Buss | 2001.08 - 2014.07 | 74 / 101 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Buss | 2001.08 - 2006.07 | 88 / 120 | 1998 |
| 2.0 ECOTEC | Bensin | Buss | 2006.08 - 2014.07 | 86 / 117 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DTI | Diesel | Flak/chassi | 2001.02 - 2010.12 | 74 / 101 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Flak/chassi | 2002.01 - 2006.07 | 88 / 120 | 1998 |
| 2.0 ECOTEC | Bensin | Flak/chassi | 2006.08 - 2014.07 | 86 / 117 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI | Diesel | Skåp | 2001.08 - 2006.07 | 60 / 80 | 1870 |
| 1.9 DTI | Diesel | Skåp | 2001.08 - 2014.07 | 74 / 101 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Skåp | 2001.08 - 2006.07 | 88 / 120 | 1998 |
| 2.0 ECOTEC | Bensin | Skåp | 2006.08 - 2014.07 | 86 / 117 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1992.04 - 1995.12 | 65 / 88 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1992.04 - 1994.05 | 81 / 110 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1992.04 - 1995.12 | 66 / 90 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1994.05 - 1995.12 | 79 / 107 | 1794 |
| 1.9 TD | Diesel | Halvkombi | 1992.04 - 1995.12 | 66 / 90 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Cabriolet | 1992.04 - 1996.06 | 65 / 88 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Cabriolet | 1993.09 - 1996.06 | 66 / 90 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Cabriolet | 1994.07 - 1996.06 | 79 / 107 | 1794 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Sedan | 1992.04 - 1995.12 | 65 / 88 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Sedan | 1994.05 - 1995.12 | 79 / 107 | 1794 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1991.01 - 1998.09 | 65 / 88 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1991.01 - 1998.09 | 70 / 95 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1994.08 - 1996.04 | 66 / 90 | 1794 |
| 1.8 Rsi | Bensin | Halvkombi | 1993.01 - 1995.08 | 80 / 109 | 1794 |
| 1.8 Rsi | Bensin | Halvkombi | 1995.08 - 1998.09 | 79 / 107 | 1794 |
| 1.9 D | Diesel | Halvkombi | 1991.01 - 1998.09 | 47 / 64 | 1870 |
| Williams | Bensin | Halvkombi | 1994.01 - 1998.09 | 108 / 147 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | Skåp/halvkombi | 1991.01 - 1998.09 | 48 / 65 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | Halvkombi | 1998.09 - 2005.05 | 47 / 64 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Halvkombi | 1999.12 - 2005.05 | 59 / 80 | 1870 |
| 2.0 16V Sport | Bensin | Halvkombi | 2000.02 - 2009.06 | 124 / 169 | 1998 |
| 2.0 16V Sport | Bensin | Halvkombi | 2004.01 - 2005.04 | 132 / 179 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | Skåp/halvkombi | 1998.09 - | 47 / 64 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Sport | Bensin | Halvkombi | 2006.02 - 2012.12 | 145 / 197 | 1998 |
| 2.0 16V Sport | Bensin | Halvkombi | 2008.09 - 2014.12 | 148 / 200 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi | Diesel | Minibus, minivan | 1999.02 - 2002.10 | 72 / 98 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Minibus, minivan | 1996.11 - 2000.10 | 84 / 114 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2002.11 - | 88 / 120 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2003.04 - 2005.02 | 85 / 116 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Minibus, minivan | 2002.11 - 2015.01 | 100 / 136 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Diesel | Skåp/stor limousine | 1991.09 - 1998.03 | 47 / 64 | 1870 |
| 1.9 D | Diesel | Skåp/stor limousine | 1994.09 - 1998.03 | 40 / 54 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2004.04 - 2006.05 | 88 / 120 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2004.04 - 2008.02 | 96 / 131 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Minibus, minivan | 2004.04 - 2009.06 | 99 / 135 | 1998 |
| 2.0 | Bensin | Minibus, minivan | 2004.04 - 2009.06 | 120 / 163 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 4x4 | Diesel | Minibus, minivan | 2001.10 - | 59 / 80 | 1870 |
| 1.9 dCi 4x4 | Diesel | Minibus, minivan | 2003.10 - | 62 / 84 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Minibus, minivan | 2000.02 - | 59 / 80 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Skåp/stor limousine | 2003.07 - | 62 / 84 | 1870 |
| 1.9 dCi 4x4 | Diesel | Skåp/stor limousine | 2001.10 - | 59 / 80 | 1870 |
| 1.9 dCi 4x4 | Diesel | Skåp/stor limousine | 2003.07 - | 62 / 84 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Skåp/stor limousine | 2000.02 - | 59 / 80 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GT | Bensin | Coupé | 2008.09 - 2015.12 | 150 / 204 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1993.11 - 2001.03 | 66 / 90 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1995.08 - 2001.03 | 66 / 90 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Halvkombi | 1995.08 - 2001.03 | 69 / 94 | 1794 |
| 1.8 16V | Bensin | Halvkombi | 1998.04 - 2001.03 | 88 / 120 | 1783 |
| 2.0 | Bensin | Halvkombi | 1993.11 - 2001.03 | 83 / 113 | 1998 |
| 2.0 | Bensin | Halvkombi | 1995.06 - 2001.02 | 84 / 114 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Halvkombi | 1999.09 - 2001.03 | 103 / 140 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Bensin | Kombi | 1995.09 - 2001.03 | 66 / 90 | 1794 |
| 1.8 | Bensin | Kombi | 1995.09 - 2001.03 | 69 / 94 | 1794 |
| 1.8 16V | Bensin | Kombi | 1998.04 - 2001.03 | 88 / 120 | 1783 |
| 2.0 | Bensin | Kombi | 1995.09 - 2001.03 | 83 / 113 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Kombi | 1999.09 - 2001.03 | 101 / 137 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Bensin | Halvkombi | 2001.03 - 2005.05 | 89 / 121 | 1783 |
| 1.8 16V | Bensin | Halvkombi | 2001.03 - 2007.09 | 88 / 120 | 1783 |
| 1.8 16V | Bensin | Halvkombi | 2001.03 - 2007.12 | 85 / 116 | 1783 |
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2001.03 - 2007.09 | 88 / 120 | 1870 |
| 1.9 dCI | Diesel | Halvkombi | 2001.06 - 2005.05 | 77 / 105 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2001.10 - 2005.05 | 74 / 100 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2004.03 - 2005.05 | 68 / 92 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2005.01 - 2007.08 | 81 / 110 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2005.05 - 2007.08 | 96 / 130 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Halvkombi | 2002.08 - 2007.12 | 99 / 135 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Halvkombi | 2002.08 - 2006.12 | 98 / 133 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Halvkombi | 2005.01 - 2007.09 | 125 / 170 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Halvkombi | 2005.01 - 2007.09 | 150 / 204 | 1998 |
| 2.0 16V IDE | Bensin | Halvkombi | 2001.04 - 2007.09 | 103 / 140 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Bensin | Kombi | 2001.03 - 2005.05 | 89 / 121 | 1783 |
| 1.8 16V | Bensin | Kombi | 2001.03 - 2005.05 | 85 / 116 | 1783 |
| 1.8 16V | Bensin | Kombi | 2001.03 - 2005.05 | 88 / 120 | 1783 |
| 1.9 dCi | Diesel | Kombi | 2001.03 - 2007.09 | 88 / 120 | 1870 |
| 1.9 dCI | Diesel | Kombi | 2001.06 - 2005.05 | 77 / 105 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Kombi | 2001.10 - 2005.05 | 74 / 100 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Kombi | 2004.03 - 2005.05 | 68 / 92 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Kombi | 2005.01 - 2007.12 | 81 / 110 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Kombi | 2005.05 - 2007.12 | 96 / 130 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Kombi | 2002.08 - 2007.12 | 99 / 135 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Kombi | 2005.01 - 2007.09 | 125 / 170 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Kombi | 2005.01 - 2007.09 | 150 / 204 | 1998 |
| 2.0 16V IDE | Bensin | Kombi | 2001.04 - 2007.09 | 103 / 140 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 80 | Diesel | Buss | 2001.11 - 2006.10 | 60 / 82 | 1870 |
| 1.9 dTI | Diesel | Buss | 1997.12 - 2002.03 | 59 / 80 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 80 | Diesel | Skåp | 2001.11 - 2006.10 | 60 / 82 | 1870 |
| 1.9 dTI | Diesel | Skåp | 1997.12 - 2002.03 | 59 / 80 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Bensin | Halvkombi | 2001.01 - 2003.08 | 85 / 115 | 1783 |
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2001.02 - 2003.08 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 dT | Diesel | Halvkombi | 1996.01 - 2003.08 | 66 / 90 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Halvkombi | 1997.03 - 2001.02 | 72 / 98 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Halvkombi | 2001.02 - 2003.08 | 59 / 80 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Halvkombi | 1996.07 - 2003.08 | 108 / 147 | 1998 |
| 2.0 i | Bensin | Halvkombi | 1996.01 - 2003.08 | 84 / 114 | 1998 |
| 2.0 i | Bensin | Halvkombi | 1999.03 - 2003.08 | 80 / 109 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bensin | Cabriolet | 1997.04 - 2003.08 | 84 / 114 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Cabriolet | 1996.10 - 1999.11 | 108 / 147 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Cabriolet | 2002.01 - 2003.08 | 102 / 139 | 1998 |
| 2.0 16V IDE | Bensin | Cabriolet | 1999.11 - 2003.08 | 103 / 140 | 1998 |
| 2.0 i | Bensin | Cabriolet | 1999.03 - 2003.08 | 80 / 109 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Bensin | Sedan | 2001.01 - 2003.08 | 85 / 115 | 1783 |
| 1.9 dCi | Diesel | Sedan | 2001.02 - 2003.08 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Sedan | 1997.03 - 2001.02 | 72 / 98 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Sedan | 2001.02 - 2003.08 | 59 / 80 | 1870 |
| 2.0 i | Bensin | Sedan | 1996.09 - 2003.08 | 84 / 114 | 1998 |
| 2.0 i | Bensin | Sedan | 1999.03 - 2003.08 | 80 / 109 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Coupé | 2001.02 - 2003.08 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Coupé | 1997.03 - 2001.02 | 72 / 98 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Coupé | 1996.03 - 1999.11 | 108 / 147 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Coupé | 2002.01 - 2003.08 | 102 / 139 | 1998 |
| 2.0 16V IDE | Bensin | Coupé | 1999.11 - 2003.08 | 103 / 140 | 1998 |
| 2.0 i | Bensin | Coupé | 1996.03 - 2003.08 | 84 / 114 | 1998 |
| 2.0 i | Bensin | Coupé | 1999.03 - 2003.08 | 80 / 109 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Bensin | Kombi | 2001.01 - 2003.08 | 85 / 115 | 1783 |
| 1.9 dCi | Diesel | Kombi | 2001.02 - 2003.08 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Kombi | 1999.03 - 2001.02 | 72 / 98 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Kombi | 2001.02 - 2003.08 | 59 / 80 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2002.11 - 2008.02 | 88 / 120 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2005.05 - 2009.12 | 96 / 131 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Halvkombi | 2005.05 - 2008.02 | 81 / 110 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Halvkombi | 2002.11 - | 98 / 133 | 1998 |
| 2.0 Renault Sport | Bensin | Halvkombi | 2004.05 - 2009.10 | 165 / 224 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Cabriolet | 2005.05 - 2007.02 | 96 / 131 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Cabriolet | 2003.09 - 2009.12 | 99 / 135 | 1998 |
| 2.0 16V Turbo | Bensin | Cabriolet | 2004.05 - 2009.03 | 120 / 163 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Kombi | 2003.08 - 2009.07 | 88 / 120 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Kombi | 2005.05 - 2009.07 | 96 / 131 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Kombi | 2003.08 - 2009.07 | 99 / 135 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Sedan | 2003.09 - | 88 / 120 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Sedan | 2005.05 - | 96 / 131 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Sedan | 2003.09 - | 99 / 135 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi | Diesel | Minibus, minivan | 1997.04 - 1999.09 | 72 / 98 | 1870 |
| 2.0 i | Bensin | Minibus, minivan | 1997.01 - 1999.09 | 84 / 114 | 1998 |
| 2.0 i | Bensin | Minibus, minivan | 1999.01 - 1999.09 | 80 / 109 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V | Bensin | Minibus, minivan | 2001.01 - 2003.08 | 85 / 115 | 1783 |
| 1.9 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 1999.09 - 2003.08 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 dCi RX4 | Diesel | Minibus, minivan | 2000.11 - 2003.08 | 75 / 102 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Minibus, minivan | 1999.09 - 2003.08 | 72 / 98 | 1870 |
| 1.9 dTi | Diesel | Minibus, minivan | 2001.02 - 2003.08 | 59 / 80 | 1870 |
| 2.0 16V | Bensin | Minibus, minivan | 1999.09 - 2003.08 | 103 / 140 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Minibus, minivan | 2000.07 - 2003.08 | 102 / 139 | 1998 |
| 2.0 16V RX4 | Bensin | Minibus, minivan | 2000.06 - 2003.08 | 102 / 139 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2003.06 - 2006.05 | 88 / 120 | 1870 |
| 1.9 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2005.05 - 2008.11 | 96 / 131 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Minibus, minivan | 2003.06 - 2009.06 | 99 / 135 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi | Diesel | Minibus, minivan | 2009.02 - 2016.09 | 96 / 131 | 1870 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Bensin | Cabriolet | 1995.03 - 1999.10 | 110 / 150 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCI 100 | Diesel | Buss | 2001.03 - 2006.10 | 74 / 101 | 1870 |
| 1.9 dCI 80 | Diesel | Buss | 2001.03 - 2006.10 | 60 / 82 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Buss | 2001.03 - | 88 / 120 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Buss | 2006.08 - | 86 / 117 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 | Diesel | Flak/chassi | 2001.03 - 2006.10 | 74 / 101 | 1870 |
| 1.9 dCi 80 | Diesel | Flak/chassi | 2001.03 - 2006.10 | 60 / 82 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Flak/chassi | 2001.03 - 2006.10 | 88 / 120 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 | Diesel | Skåp | 2001.03 - 2006.10 | 74 / 101 | 1870 |
| 1.9 dCi 80 | Diesel | Skåp | 2001.03 - 2006.10 | 60 / 82 | 1870 |
| 2.0 | Bensin | Skåp | 2001.03 - | 88 / 120 | 1998 |
| 2.0 16V | Bensin | Skåp | 2006.08 - | 86 / 117 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo | Bensin | Halvkombi | 2002.06 - 2009.08 | 120 / 163 | 1998 |
| Typ | Bränsle | Karosstyp | År fr.o.m - t.o.m | kW / hk | cm3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D |
| Nominell effekt [W] | 550 W |
|---|---|
| Diameter [tum] | 1 1/2" 38,1 Tum |
| Monteringstid (i tim) | 0.8 timmar |